| Primerjaj | Slika | Del # | Proizvajalec | Opis | Popis | Podatkovni listi | RoHS | Agencija za odobritev | Velikost zemljišča na površini | R 25 ° C | Tok - stabilno stanje Max | R @ Current | Napetost - vpenjanje | Druga imena | Razdalja med vodikom | Paket | Številka osnovnega izdelka | Številka izdelka proizvajalca | Opis | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | Razširjen opis | RoHS Status | Serija | Odobritve | Premer | Velikost, priložena | Toleranca | ESR (upornost ekvivalentne serije) | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICL400D05MIB | Eaton - Electronics Division | ICL NTC 4 OHM 2500 BETA B1 5MM | Na zalogi32009 pcs | - | - | 4 Ohms | 2 A | - | - | - | 0.197" (5.00mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.276" (7.00mm) | - | ±20% | - | |||||
| SL22 2R515-BT | Ametherm | ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM | Na zalogi29414 pcs | SL22 2R515-BT.pdf | CSA, UR | - | 2.5 Ohms | 15 A | 30 mOhms | - | - | 0.307' (7.80mm) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | SL22 | - | 0.866' (22.00mm) | - | ±20% | - | ||||
| MF72-008D15 | Cantherm | ICL 8 OHM 20% 5A 17.5MM | Na zalogi29143 pcs | MF72-008D15.pdf | - | - | 8 Ohms | 5 A | 178 mOhms | - | - | 0.394" (10.00mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | MF72 | - | 0.689" (17.50mm) | - | ±20% | - | ||||
| ICL1250002-01 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | ICL 50 OHM 20% 2A 11.5MM | Na zalogi41889 pcs | ICL1250002-01.pdf | - | - | 50 Ohms | 2 A | 720 mOhms | - | - | 0.310" (7.87mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.453" (11.50mm) | - | ±20% | - | ||||
| B57235S0809M000 | EPCOS - TDK Electronics | ICL 8 OHM 20% 3.5A 9.5MM | Na zalogi5982 pcs | B57235S0809M000.pdf | CQC, UL, VDE | - | 8 Ohms | 3.5 A | - | - | - | 0.197" (5.00mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | S235 | - | 0.374" (9.50mm) | - | ±20% | - | ||||
| SL22 5R012-AT | Ametherm | ICL 5 OHM 20% 12A 22MM | Na zalogi49018 pcs | SL22 5R012-AT.pdf | CSA, UR | - | 5 Ohms | 12 A | 50 mOhms | - | - | 0.307' (7.80mm) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | SL22 | - | 0.866' (22.00mm) | - | ±20% | - | ||||
| B57238S509M51 | EPCOS (TDK) | ICL 5 OHM 20% 6.4A 16MM | Na zalogi36827 pcs | B57238S509M51.pdf | - | 0.295" (7.50mm) | - | 5 Ohm | 6.4A | 0.097 Ohm | 495-7098-2 B57238S 509M 51 B57238S0509M051 B57238S509M51-ND |
- | - | - | B57238S509M51 | ICL 5 OHM 20% 6.4A 16MM | 1 (Unlimited) | 20 Weeks | Inrush Current Limiter 5 Ohm Ohm ±20% 0.63" (16mm) | Reel | S238 | UL | - | 0.63" (16mm) | - | ±20% | ||||
| MS32 50006-B | Ametherm | ICL 50 OHM 25% 6A 31MM | Na zalogi39499 pcs | MS32 50006-B.pdf | - | - | 50 Ohms | 6 A | 330 mOhms | - | - | 0.307" (7.80mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | MegaSurge™ | - | 1.220" (31.00mm) | - | ±25% | - | ||||
| MF72-012D25 | Cantherm | ICL 12 OHM 20% 6A 27.5MM | Na zalogi40985 pcs | MF72-012D25.pdf | - | - | 12 Ohms | 6 A | 156 mOhms | - | - | 0.394" (10.00mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | MF72 | - | 1.083" (27.50mm) | - | ±20% | - | ||||
| ICL800D20MIC | Eaton - Electronics Division | ICL NTC 8 OHM 3100 BETA B1 20MM | Na zalogi42020 pcs | - | - | 8 Ohms | 7.5 A | - | - | - | 0.295" (7.50mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.906" (23.00mm) | - | ±20% | - | |||||
| SL22 14007-A | Ametherm | ICL 14 OHM 25% 7A 22MM | Na zalogi37781 pcs | SL22 14007-A.pdf | CSA, UR | - | 14 Ohms | 7 A | 120 mOhms | - | - | 0.307" (7.80mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | SL22 | - | 0.866" (22.00mm) | - | ±25% | - | ||||
| ICL700D09MIB | Eaton - Electronics Division | ICL NTC 7 OHM 2700 BETA B1 9MM | Na zalogi41233 pcs | - | - | 7 Ohms | 3 A | - | - | - | 0.197" (5.00mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.374" (9.50mm) | - | ±20% | - | |||||
| ICL301D11MIB | Eaton - Electronics Division | ICL NTC 30 OHM 3100 BETA B1 11MM | Na zalogi33592 pcs | - | - | 30 Ohms | 2 A | - | - | - | 0.197" (5.00mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.472" (12.00mm) | - | ±20% | - | |||||
| SG305 | Ametherm | ICL 2.5 OHM 15% 9A 15.24MM | Na zalogi47232 pcs | SG305.pdf | CSA, UR | - | 2.5 Ohms | 9 A | 40 mOhms | - | - | 0.310' (7.87mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | SURGE-GARD™ | - | 0.600' (15.24mm) | - | ±15% | - | ||||
| SL12 50002-B | Ametherm | ICL 50 OHM 20% 2A 13MM | Na zalogi39029 pcs | SL12 50002-B.pdf | UR | - | 50 Ohms | 2 A | 650 mOhms | - | - | 0.307' (7.80mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | SL12 | - | 0.512' (13.00mm) | - | ±20% | - | ||||
| SL22 20007 | Ametherm | ICL 20 OHM 25% 7A 22MM | Na zalogi18862 pcs | SL22 20007.pdf | - | - | 20 Ohms | 7 A | 165 mOhms | - | - | 0.307' (7.80mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | SL22 | - | 0.866' (22.00mm) | - | ±25% | - | ||||
| MS32 10015 | Ametherm | ICL 10 OHM 25% 15A 31MM | Na zalogi7202 pcs | MS32 10015.pdf | UL | - | 10 Ohms | 15 A | 60 mOhms | - | - | 0.307' (7.80mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | MegaSurge™ | - | 1.220' (31.00mm) | - | ±25% | - | ||||
| ICL222R508-01 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | ICL 2.5 OHM 20% 8A 22MM | Na zalogi31313 pcs | ICL222R508-01.pdf | - | - | 2.5 Ohms | 8 A | 60 mOhms | - | - | 0.310' (7.87mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.866' (22.00mm) | - | ±20% | - | ||||
| B57238S0160M000 | EPCOS - TDK Electronics | ICL 16 OHM 20% 4A 16MM | Na zalogi47106 pcs | B57238S0160M000.pdf | UL | - | 16 Ohms | 4 A | - | - | - | 0.295' (7.50mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | S238 | - | 0.630' (16.00mm) | - | ±20% | - | ||||
| SG210 | Ametherm | ICL 7 OHM 15% 4A 15.24MM | Na zalogi36865 pcs | SG210.pdf | CSA, UR | - | 7 Ohms | 4 A | 200 mOhms | - | - | 0.310' (7.87mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | SURGE-GARD™ | - | 0.600' (15.24mm) | - | ±15% | - | ||||
| MF72-012D13 | Cantherm | ICL 12 OHM 20% 3A 15.5MM | Na zalogi43597 pcs | MF72-012D13.pdf | - | - | 12 Ohms | 3 A | 316 mOhms | - | - | 0.295" (7.50mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | MF72 | - | 0.610" (15.50mm) | - | ±20% | - | ||||
| SL08 12101 | Ametherm | ICL 120 OHM 25% 1A 8MM | Na zalogi52334 pcs | SL08 12101.pdf | UL | - | 120 Ohms | 1 A | 890 mOhms | - | - | 0.197" (5.00mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | miniAMP | - | 0.315" (8.00mm) | - | ±25% | - | ||||
| ST3R017B | Littelfuse Inc. | ICL 3 OHM 20% 17A 37.47MM | Na zalogi35283 pcs | ST3R017B.pdf | - | - | 3 Ohms | 17 A | 40 mOhms | - | - | 0.300" (7.62mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | ST | - | 1.475" (37.47mm) | - | ±20% | - | ||||
| B57237S229M54 | EPCOS - TDK Electronics | ICL 2.2 OHM 20% 7A 15MM | Na zalogi9704 pcs | B57237S229M54.pdf | UL | - | 2.2 Ohms | 7 A | - | - | - | 0.295' (7.50mm) | Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | - | - | S237 | - | 0.591' (15.00mm) | - | ±20% | - | ||||
| SL22 2R510 | Ametherm | ICL 2.5 OHM 20% 10A 22MM | Na zalogi45284 pcs | SL22 2R510.pdf | CSA | - | 2.5 Ohms | 10 A | 40 mOhms | - | - | 0.307" (7.80mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | SL22 | - | 0.866" (22.00mm) | - | ±20% | - | ||||
| B57236S0200M000 | EPCOS - TDK Electronics | ICL 20 OHM 20% 2.8A 11.5MM | Na zalogi12177 pcs | B57236S0200M000.pdf | UL | - | 20 Ohms | 2.8 A | - | - | - | 0.197' (5.00mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | S236 | - | 0.453' (11.50mm) | - | ±20% | - | ||||
| MS15 15004-B | Ametherm | ICL 15 OHM 25% 4.5A 15MM | Na zalogi31676 pcs | MS15 15004-B.pdf | - | - | 15 Ohms | 4.5 A | 200 mOhms | - | - | 0.307" (7.80mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | MegaSurge™ | - | 0.591" (15.00mm) | - | ±25% | - | ||||
| SCL5D-7 | SETsafe | SETfuse | INRUSH CURRENT LIMITING THERMIST | Na zalogi12000 pcs | CQC, cURus, TUV | - | 160 mOhms | 3 A | 5 Ohms | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | D-7 | - | 0.197" (5.00mm) | - | - | - | |||||
| ST33001C | Littelfuse Inc. | ICL 33 OHM 20% 1.5A 15.24MM | Na zalogi43721 pcs | ST33001C.pdf | - | - | 33 Ohms | 1.5 A | 740 mOhms | - | - | 0.300" (7.62mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | ST | - | 0.600" (15.24mm) | - | ±20% | - | ||||
| ICL700D25MIC | Eaton - Electronics Division | ICL NTC 7 OHM 3150 BETA B1 25MM | Na zalogi28121 pcs | - | - | 7 Ohms | 10 A | - | - | - | 0.295" (7.50mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.102" (28.00mm) | - | ±20% | - | |||||
| ICL150D11MIB | Eaton - Electronics Division | ICL 1.5 OHM 2550 BETA B1 11MM | Na zalogi47887 pcs | - | - | 1.5 Ohms | 6 A | - | - | - | 0.197" (5.00mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.472" (12.00mm) | - | ±20% | - | |||||
| B57237S0600M051 | EPCOS - TDK Electronics | ICL 60 OHM 20% 2A 15MM | Na zalogi36852 pcs | B57237S0600M051.pdf | UL | - | 60 Ohms | 2 A | 660 mOhms | - | - | 0.295' (7.50mm) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | S237 | - | 0.591' (15.00mm) | - | ±20% | - | ||||
| B57234S0400M000 | EPCOS - TDK Electronics | THERMISTOR NTC 40OHM 3450K | Na zalogi39861 pcs | B57234S0400M000.pdf | - | - | 40 Ohms | 3.4 A | - | - | - | 0.295" (7.50mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | S234 | - | 0.591" (15.00mm) | - | ±20% | - | ||||
| MS32 7R015 | Ametherm | ICL 7 OHM 20% 15A 31MM | Na zalogi40455 pcs | MS32 7R015.pdf | UL | - | 7 Ohms | 15 A | 40 mOhms | - | - | 0.307' (7.80mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | MegaSurge™ | - | 1.220' (31.00mm) | - | ±20% | - | ||||
| SL05 60001 | Ametherm | ICL 60 OHM 15% 1A 5.5MM | Na zalogi43884 pcs | SL05 60001.pdf | - | - | 60 Ohms | 1 A | 820 mOhms | - | - | 0.236' (6.00mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | SL05 | - | 0.217' (5.50mm) | - | ±15% | - | ||||
| SL12 5R004-B | Ametherm | ICL 5 OHM 20% 4A 13MM | Na zalogi37186 pcs | SL12 5R004-B.pdf | UR | - | 5 Ohms | 4 A | 70 mOhms | - | - | 0.307' (7.80mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | SL12 | - | 0.512' (13.00mm) | - | ±20% | - | ||||
| ST4R005B | Littelfuse Inc. | ICL 4 OHM 20% 5A 16.51MM | Na zalogi42079 pcs | ST4R005B.pdf | - | - | 4 Ohms | 5 A | 110 mOhms | - | - | 0.300" (7.62mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | ST | - | 0.650" (16.51mm) | - | ±20% | - | ||||
| SL10 50001-A | Ametherm | ICL 50 OHM 25% 1.1A 10MM | Na zalogi43291 pcs | SL10 50001-A.pdf | UR | - | 50 Ohms | 1.1 A | 950 mOhms | - | - | 0.201" (5.10mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | SL10 | - | 0.394" (10.00mm) | - | ±25% | - | ||||
| SG314 | Ametherm | ICL 10 OHM 15% 6A 12.7MM | Na zalogi46411 pcs | SG314.pdf | CSA, UR | - | 10 Ohms | 6 A | 150 mOhms | - | - | 0.350' (8.89mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | SURGE-GARD™ | - | 0.500' (12.70mm) | - | ±15% | - | ||||
| B57236S0250M000 | EPCOS - TDK Electronics | ICL 25 OHM 20% 2.5A 11.5MM | Na zalogi29484 pcs | B57236S0250M000.pdf | UL | - | 25 Ohms | 2.5 A | - | - | - | 0.197' (5.00mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | S236 | - | 0.453' (11.50mm) | - | ±20% | - | ||||
| B57211P0121M301 | EPCOS - TDK Electronics | ICL 120 OHM 20% 1.5A 13MM | Na zalogi35256 pcs | B57211P0121M301.pdf | CQC, UL, VDE | - | 120 Ohms | 1.5 A | 1.152 Ohms | - | - | 0.295' (7.50mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | P11 | - | 0.512' (13.00mm) | - | ±20% | - | ||||
| ICL680D18MIC | Eaton - Electronics Division | ICL 6.8 OHM 2950 BETA B1 18MM | Na zalogi40992 pcs | - | - | 7 Ohms | 7 A | - | - | - | 0.295" (7.50mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.748" (19.00mm) | - | ±20% | - | |||||
| SG303 | Ametherm | ICL 2.5 OHM 15% 3A 15.24MM | Na zalogi48365 pcs | SG303.pdf | CSA, UR | - | 2.5 Ohms | 3 A | 150 mOhms | - | - | 0.310" (7.87mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | SURGE-GARD™ | - | 0.600" (15.24mm) | - | ±15% | - | ||||
| MF72-005D11 | Cantherm | ICL 5 OHM 20% 4A 13MM | Na zalogi18771 pcs | MF72-005D11.pdf | - | - | 5 Ohms | 4 A | 156 mOhms | - | - | 0.295' (7.50mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | MF72 | - | 0.512' (13.00mm) | - | ±20% | - | ||||
| MF2510007M1DN0CSB0 | Songtian Electronics Co., Ltd | ICL 10 OHM 20% 7A 25MM | Na zalogi31356 pcs | MF2510007M1DN0CSB0.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
NF10AA0809M-- | KYOCERA AVX | ICL 8 OHM 20% 3A 11.5MM | Na zalogi45182 pcs | NF10AA0809M--.pdf | - | - | 8 Ohms | 3 A | 300 mOhms | - | - | 0.300' (7.62mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | NF10 | - | 0.453' (11.50mm) | - | ±20% | - | |||
![]() |
ICL1580003-01 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | THERMAL-THERMISTORS | Na zalogi49755 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | ICL1580003 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
NF10AA0800M-- | KYOCERA AVX | ICL 80 OHM 20% 1.3A 11.5MM | Na zalogi38904 pcs | NF10AA0800M--.pdf | - | - | 80 Ohms | 1.3 A | 1.6 Ohms | - | - | 0.300' (7.62mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | NF10 | - | 0.453' (11.50mm) | - | ±20% | - | |||
![]() |
ICL227R010-01 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | ICL 7 OHM 20% 10A 22MM | Na zalogi33865 pcs | ICL227R010-01.pdf | - | - | 7 Ohms | 10 A | 80 mOhms | - | - | 0.310" (7.87mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.866" (22.00mm) | - | ±20% | - | |||
![]() |
NF15AA0160M-- | KYOCERA AVX | ICL 16 OHM 20% 3A 15MM | Na zalogi46347 pcs | NF15AA0160M--.pdf | - | - | 16 Ohms | 3 A | 440 mOhms | - | - | 0.300' (7.62mm) | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | NF15 | - | 0.591' (15.00mm) | - | ±20% | - |