| Primerjaj | Slika | Del # | Proizvajalec | Opis | Popis | Podatkovni listi | RoHS | Proizvajalec Standardni čas vodenja | natančen opis | Trenutna ocena | Pakiranje | Status svobodnega statusa / RoHS | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | Druga imena | Kontaktni material | Barva | delovna temperatura | Velikost | Sklop zaključka | Materialna ocena vnetljivosti | Vrsta priključka | Število pozicij | Spol | Obrnite se na Dokončaj | Voltage Rating | Serija | Stanovanjski material | Vrsta kontakta | Trenutna ocena (AMPS) | Številka osnovnega izdelka | Paket | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09140044501 | HARTING | MODULE MALE 4POS CRIMP/SOLDER | Na zalogi35505 pcs | 09140044501.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Crimp and Solder | UL94 V-0 | Module without Contacts | 4 | Male | - | - | Han-Modular® | Polycarbonate (PC) | Han-Modular® | - | 09140044 | Bulk | ||||
| 09200163101 | HARTING | INSERT FEMALE 16POS+1GND CRIMP | Na zalogi33681 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 16A | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 16+Ground | Female | - | 600V | Han® A | Polycarbonate (PC) | Han® | 16A | 09200163 | Bulk | |||||
| 09155083001 | HARTING | HAN F+B 4/4-M | Na zalogi32329 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 4+4+Ground | Male | - | 400V | Han® F+B | Polycarbonate (PC) | - | 16A | 09155083 | Bulk | |||||
| C14610B0070002 | Amphenol Tuchel Industrial | INSERT FEMALE 7POS+1GND CRIMP | Na zalogi48416 pcs | C14610B0070002.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | A3/4 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 7+Ground | Female | - | 600V | heavy|mate®, C146 D | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester | C 16-3; heavy|mate®, C146 D, M | 15A | C14610B007 | Bulk | ||||
| 1428950000 | Weidmüller | MODULE INSERT FOR INDUSTRIAL CON | Na zalogi46947 pcs | 1428950000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Beige | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 4 | Male | - | 830V | RockStar® ModuPlug® | Polycarbonate (PC), Glass Filled | ConCept HD | 40A | - | Bulk | ||||
| C14610B01050010 | Amphenol Tuchel Industrial | INSERT FEMALE 10POS+1GND CRIMP | Na zalogi45353 pcs | C14610B01050010.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 100°C | E6 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 10+Ground | Female | - | 600V | heavy|mate®, C146 EE | Polycarbonate (PC) | heavy|mate®, C146 E, EE | 16A | C14610B010 | Bulk | ||||
| KN01L12PG-B | JAE Electronics | CONN PIN INSULATOR BLOCK, 12 POS | Na zalogi30838 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Black | -20°C ~ 105°C | L | Crimp | - | Insert without Contacts | 12 | Male | Gold | 250V | KN01 | Resin | - | 23A | KN01L | Tray | |||||
| C146 10A007 000 2 | Amphenol Tuchel Electronics | INSERT MALE 7POS+1GND CRIMP | Na zalogi46742 pcs | C146 10A007 000 2.pdf | 12 Weeks | Male Insert without Contacts Gray 7+Ground Position Crimp | 15A | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 889-1536 C146 10A007 000 2-ND C14610A0070002 |
- | Gray | -40°C ~ 125°C | A3/4 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 7+Ground | Male | - | 600V | heavy|mate®, C146 D | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester | C 16-3; heavy|mate®, C146 D, M | - | - | - | ||||
| 1745790000 | Weidmüller | INSERT FEMALE 24POS+1GND CLAMP | Na zalogi38259 pcs | 1745790000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | 8 | Tension Clamp | UL94 V-0 | Insert | 24+Ground | Female | Silver | 500V | Rockstar® HE | Polycarbonate (PC), Glass Filled | - | 16A | - | Bulk | ||||
| HE-010-MS | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT MALE 10POS CLAMP | Na zalogi31593 pcs | HE-010-MS.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Tension Clamp | UL94 V-0 | Insert | 10 | Male | - | 500V | HE | Polycarbonate (PC) | - | 16A | HE-010 | Bulk | ||||
| 1912460000 | Weidmüller | INSERT FEMALE 5POS+1GND CRIMP | Na zalogi38969 pcs | 1912460000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | 1 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 5+Ground | Female | - | 250V | Rockstar® HQ | Polycarbonate (PC), Glass Filled | HE | 16A | 191246 | Bulk | ||||
| 1423019 | Phoenix Contact | CONTACT INSERT, SIZE: B16, NUMBE | Na zalogi36302 pcs | 1423019.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | B16 | Push In | UL94 V-0 | Insert | 16+Ground | Male | Silver | 500V | HEAVYCON® B | Polycarbonate (PC) | - | 10A | - | Bulk | ||||
| 1204400000 | Weidmüller | INSERT FEMALE 10POS+1GND CRIMP | Na zalogi34108 pcs | 1204400000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | 4 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 10+Ground | Female | - | 500V | Rockstar® HE | Polycarbonate (PC), Glass Filled | HE | 16A | - | Bulk | ||||
| 1429370000 | Weidmüller | MODULE INSERT FOR INDUSTRIAL CON | Na zalogi36485 pcs | 1429370000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Beige | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 6 | Female | - | 500V | RockStar® ModuPlug® | Polycarbonate (PC), Glass Filled | ConCept HD | 16A | - | Bulk | ||||
| C14610A0080002 | Amphenol Tuchel Industrial | INSERT MALE 8POS CRIMP | Na zalogi33005 pcs | C14610A0080002.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | A3/4 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 8 | Male | - | 600V | heavy|mate®, C146 D | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester | C 16-3; heavy|mate®, C146 D, M | 15A | C14610A008 | Bulk | ||||
| 09140083134 | HARTING | HAN GIGABIT MODULE FEMALE CONTAC | Na zalogi36137 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 85°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 8 | Female | - | 50V | Han® GigaBit | Polycarbonate (PC) | - | 5A | - | Bulk | |||||
| 09210072632 | HARTING | INSERT MALE 7POS+1GND PUSH IN | Na zalogi41877 pcs | 09210072632.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | 3A | Push In with Lock | UL94 HB | Insert | 7+Ground | Male | Silver | 600V | Han® 7D | Polyamide (PA), Nylon | - | 10A | 09210072 | Bulk | ||||
| 1-1103414-1 | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT MALE 10POS+1GND SCREW | Na zalogi39316 pcs | 1-1103414-1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Beige | -40°C ~ 125°C | 2 | Screw | UL94 V-0 | Insert | 10+Ground | Male | Silver | 250V | HA.10, HTS | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 16A | 1103414 | Bulk | ||||
| 09330064626 | HARTING | INSERT MALE 6POS+1GND TERM BLOCK | Na zalogi33361 pcs | 09330064626.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | - | - | Terminal Block, Straight - Screw | UL94 V-0 | Insert | 6+Ground | Male | Silver | 500V | Han® E AV | Polycarbonate (PC) | - | 16A | 09330064 | Bulk | ||||
| 09120052633 | HARTING | INSERT MALE 5POS PUSH IN LOCK | Na zalogi47717 pcs | 09120052633.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | 3A | Push In with Lock | UL94 V-0 | Insert | 5 | Male | Silver | 600V | Han® Q | Polycarbonate (PC) | - | 16A | 09120052 | Bulk | ||||
| HDD-108-F 109-216 | TE Connectivity AMP Connectors | INS 108P+1GND HDD-108-F 109-216 | Na zalogi40588 pcs | HDD-108-F 109-216.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | H24B | Crimp | EN45545 | Insert without Contacts | 108+Ground | Female | - | 250V | HDD | Polycarbonate (PC) | CDF, DDF | 10A | HDD | Bulk | ||||
| 09149062101 | HARTING | HAN DOMINO 6PIN DD CUBE FEMALE C | Na zalogi39261 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 6 | Female | - | 250V | Han-Modular® | Polycarbonate (PC) | Han-Modular® | 10A | - | Bulk | |||||
| 1-1104204-1 | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT MALE 6POS+1GND SCREW | Na zalogi30185 pcs | 1-1104204-1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Beige | -40°C ~ 125°C | 6 | Screw | UL94 V-0 | Insert | 6+Ground | Male | Gold | 400V | HSB.6/35, HTS | Polycarbonate (PC), Glass Filled | - | 35A | 1104204 | Bulk | ||||
| 09140012668 | HARTING | MODULE MALE 1POS SCREW | Na zalogi32766 pcs | 09140012668.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Screw | UL94 V-0 | Module | 1 | Male | Silver | 600V | Han-Modular® | Polycarbonate (PC) | - | 200A | 09140012 | Bulk | ||||
| HMN-012-M | TE Connectivity AMP Connectors | MODULE MALE 12POS HMN-012-M | Na zalogi34856 pcs | HMN-012-M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | EN45545 | Module without Contacts | 12 | Male | - | 250V | HMN | Polycarbonate (PC) | CDM, DDM | 10A | HMN | Bulk | ||||
| 09100053006 | HARTING | 1A 5+PE MALE CRIMP INSERT LLEVER | Na zalogi37594 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | -30°C ~ 90°C | 1A | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 5+Ground | Male | - | 400V | Han® 1A | Polyamide (PA), Nylon | Han® D | 10A | 09100053 | Bulk | |||||
| 1650890000 | Weidmüller | INSERT FEMALE 24POS+1GND CRIMP | Na zalogi30099 pcs | 1650890000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | 4 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 24+Ground | Female | - | 250V | Rockstar® HD | Polycarbonate (PC), Glass Filled | HD | 10A | - | Bulk | ||||
| 09120033015 | HARTING | HAN-BRID RJ45C-M-RJ INDUSTRIAL 1 | Na zalogi29455 pcs | 09120033015.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 3A | IDC | UL94 V-0 | Insert, RJ45 | 8p8c | Male | - | 24V | Han-Brid® | Polycarbonate (PC) | - | 10A | 09120033 | Bulk | ||||
| C146 10A016 102 3 | Amphenol Tuchel Electronics | INSERT MALE 16+2POS+1GND SCREW | Na zalogi46134 pcs | C146 10A016 102 3.pdf | 12 Weeks | Male Insert Black 16+2+Ground Position Screw | 10A | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C146 10A016 102 3-ND C14610A0161023 |
Brass | Black | -40°C ~ 125°C | E24 | Screw | UL94 V-0 | Insert | 16+2+Ground | Male | Silver | 600V | heavy|mate®, C146 HVE | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | - | - | - | - | ||||
| 1585304 | Phoenix Contact | INSERT FEMALE 10POS SCREW | Na zalogi39338 pcs | 1585304.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | D15 | Screw | UL94 V-0 | Insert | 10+Ground | Female | Silver | 600V | HEAVYCON® A10 | Polycarbonate (PC) | - | 19A | - | Bulk | ||||
| 09100032705 | HARTING | 1A 3+PE FEMALE SCREW INSERT FOR | Na zalogi43399 pcs | 09100032705.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Black | -30°C ~ 90°C | 1A | Screw | UL94 V-0 | Insert | 3+Ground | Female | Silver | 400V | Han® 1A | Polyamide (PA), Nylon | - | 10A | 09100032 | Bulk | ||||
![]() |
1103417-6 | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT FEMALE 16POS+1GROUND | Na zalogi41583 pcs | 1103417-6.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Beige | - | 5 | - | - | Insert | 16+Ground | Female | - | 250V | HA.16, HTS | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 16A | 1103417 | Bulk | |||
![]() |
1679511 | Phoenix Contact | INSERT FEMALE 15POS+1GND CRIMP | Na zalogi28040 pcs | 1679511.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | D15 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 15+Ground | Female | - | 250V | HEAVYCON® D15 | Polycarbonate (PC) | CK 1.6-ED | 10A | - | Bulk | |||
![]() |
1771231 | Phoenix Contact | INSERT MALE 10POS CRIMP | Na zalogi35375 pcs | 1771231.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | B10 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 10 | Male | - | 600V | HEAVYCON® B10 | Polyamide (PA), Nylon | CK 2.5-ED | 15A | - | Bulk | |||
![]() |
1108761-1 | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT MALE 6+36POS+1GND CRIMP | Na zalogi36563 pcs | 1108761-1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | 6 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 6+36+Ground | Male | - | - | HSK, HTS | - | HN.D, HSK | - | 1108761 | Bulk | |||
![]() |
1607474 | Phoenix Contact | INSERT FEMALE 4POS+1GND SCREW | Na zalogi35377 pcs | 1607474.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | -40°C ~ 100°C | - | Screw | UL94 V-0 | Insert with Integrated Frame | 4+Ground | Female | Silver | 600V | Variocon® TFS | Polyamide (PA), Nylon | - | 55A | - | Bulk | |||
![]() |
2636080000 | Weidmüller | HDC MHE 4X2 FP | Na zalogi40948 pcs | 2636080000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Push In | UL94 V-0 | Module | 4 | Female | - | 600V | HDC | Polycarbonate (PC) | - | 16A | - | Bulk | |||
![]() |
1566350000 | Weidmüller | INSERT FMALE 40P+1GND TERM BLOCK | Na zalogi43318 pcs | 1566350000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | 6 | Terminal Block, Curved - Screw | UL94 V-0 | Insert | 40+Ground | Female | Gold | 250V | Rockstar® DSTV-HD | Polycarbonate (PC), Glass Filled | - | 10A | - | Bulk | |||
![]() |
1650640000 | Weidmüller | INSERT FEMALE 15POS+1GND CRIMP | Na zalogi28833 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Crimp | - | Insert without Contacts | 15+Ground | Female | - | 600V | Rockstar® HD | - | HD | 7A | - | Bulk | ||||
![]() |
1648403 | Phoenix Contact | INSERT MALE 10POS TERMINAL BLOCK | Na zalogi30078 pcs | 1648403.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | B10 | Terminal Block, Straight - Push In | UL94 V-0 | Insert | 10 | Male | Silver | 600V | HEAVYCON® B10 | Polyamide (PA), Nylon | - | 13A | - | Bulk | |||
![]() |
T2113000101-100 | Agastat Relays / TE Connectivity | T2113000101-100 | Na zalogi40932 pcs | 14 Weeks | Male Module, RJ45 8 Position | 1A | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | - | A134391 HMN-RJ45-MC |
- | - | -40°C ~ 70°C | - | - | UL94 V-0 | Module, RJ45 | 8 | Male | - | 50V | HMN | Polycarbonate (PC) | - | - | - | - | ||||
![]() |
0936010242 | Molex | 10B SEST M INS SCRW 10P 16A 500V | Na zalogi33839 pcs | 0936010242.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | 10B | Screw | UL94 V-0 | Insert | 10+Ground | Male | Silver | 500V | GWconnect | Polycarbonate (PC) | - | 16A | 093601 | Bulk | |||
![]() |
0936010087 | Molex | S-DD 108P SILVER FEM INSERT PCB | Na zalogi45133 pcs | 0936010087.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | 24B | Solder | UL94 V-0 | Insert | 108+Ground | Female | Silver | 250V | GWconnect | Polyamide (PA), Nylon | - | 7.5A | 093601 | Bulk | |||
![]() |
09210643082 | HARTING | INSERT MALE 64POS CRIMP | Na zalogi34508 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | Insert without Contacts | 64 | Male | - | - | Han® D | - | - | - | 09210643 | Bulk | ||||
![]() |
1855814 | Phoenix Contact | MODULE FIBER OPTIC F-SMA 2POS | Na zalogi33439 pcs | 1855814.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Nickel Silver | - | -20°C ~ 70°C | - | Screw | UL94 V-0 | Module, Fiber Optic - F-SMA | 2 | Non-Gendered | - | - | Variocon® | Polyamide (PA), Nylon | - | - | - | Bulk | |||
![]() |
1079796 | Phoenix Contact | HC-M-DSUB-09/2-CT-M | Na zalogi31785 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | - | Module, D-Sub | 9 | Female | - | 48V | HEAVYCON® M | - | - | 5A | - | Bulk | ||||
![]() |
C146 10B064 060 2 | Amphenol Tuchel Electronics | INSERT FEMALE 64POS+1GND CRIMP | Na zalogi48699 pcs | C146 10B064 060 2.pdf | 12 Weeks | Female Insert without Contacts Gray 64+Ground Position Crimp | 15A | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C146 10B064 060 2-ND C14610B0640602 |
- | Gray | -40°C ~ 125°C | E24 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 64+Ground | Female | - | 600V | heavy|mate®, C146 D | Polycarbonate (PC), Glass Filled | C 16-3; heavy|mate®, C146 D, M | - | - | - | |||
![]() |
1318900000 | Weidmüller | INSERT FEMALE 24POS TERM BLOCK | Na zalogi45350 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | - | 8 | Terminal Block, Straight - Screw | - | Insert | 24 | Female | Silver | 600V | Rockstar® DSTVK | - | - | 16A | - | Bulk | ||||
![]() |
09110013011 | HARTING | MODULE MALE 1POS CRIMP | Na zalogi35399 pcs | 09110013011.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 1 | Male | - | 4000V | Han® HC | Polyamide (PA), Nylon | Han-Modular® | 650A | 09110013 | Bulk | |||
![]() |
7-1103414-1 | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT MALE 10POS+1GND CLAMP | Na zalogi43746 pcs | 7-1103414-1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Beige | -40°C ~ 125°C | 2 | Tension Clamp | UL94 V-0 | Insert | 10+Ground | Male | - | 250V | HA.10, HTS | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 16A | 1103414 | Bulk |