| Primerjaj | Slika | Del # | Proizvajalec | Opis | Popis | Podatkovni listi | RoHS | Paket | Številka osnovnega izdelka | Druga imena | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | Status svobodnega statusa / RoHS | Pakiranje | Povratna izguba (min) | Izguba vstavka (maks.) | Razlika v fazi | Impedanca - neuravnotežena / uravnotežena | Paket / primer | Frekvenčni razpon | Tip montaže | Serija | natančen opis | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATB3225-50011CT-T000 | TDK Corporation | BALUN 5MHZ-100MHZ 50/50 1210 | Na zalogi49323 pcs | ATB3225-50011CT-T000.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | -15dB | 0.8dB | 180° ±5° | 50 / 50Ohm | 1210 (3225 Metric) | 5MHz ~ 100MHz | Surface Mount | ATB | - | ||||
| NCS1-422+ | Mini-Circuits | 1:1 LTCC TRANSFORMER, 3300 - 400 | Na zalogi26047 pcs | NCS1-422+.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 10.35dB | 1.0dB | 4° | 50 / 50Ohm | 6-SMD, No Lead | 3.3GHz ~ 4GHz | Surface Mount | - | - | ||||
| ADT1-1+ | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.1 | Na zalogi7389 pcs | ADT1-1+.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 5.71dB | 3dB | 5° | 50 / 50Ohm | 6-SMD, Flat Leads | 150kHz ~ 400MHz | Surface Mount | - | - | ||||
| 1850BL15B0100001E | Johanson Technology Inc. | BALUN GSM/DCS/PCS/CDMA 1850MHZ | Na zalogi35718 pcs | 1850BL15B0100001E.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 9.5dB | 1.0dB | 180° ±10° | 50 / 50Ohm | 0805 (2012 Metric) | 1.7GHz ~ 2GHz | Surface Mount | 1850 | - | ||||
| LDB21942M10C-001 | Murata Electronics | MULTI-LAY HYBRID BALUNS 0805 | Na zalogi45259 pcs | LDB21942M10C-001.pdf | Tape & Reel (TR) | LDB21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LDB21 | - | ||||
| NCS2-622+ | Mini-Circuits | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 5600 - 620 | Na zalogi33108 pcs | NCS2-622+.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 13.7dB | 1.0dB | 6° | 1:2 | 6-SMD, No Lead | 5.6GHz ~ 6.2GHz | Surface Mount | - | - | ||||
| 3700BL15B050E | Johanson Technology | BALUN 3.4GHZ-4GHZ 50/50 0805 | Na zalogi47020 pcs | 3700BL15B050E.pdf | - | - | 712-1050-1 | 1 (Unlimited) | Lead free by exemption / RoHS Compliant | Cut Tape (CT) | 9.5dB | 1.2dB | 180° ±25° | 50 / 50 Ohm | 0805 (2012 Metric) | 3.4GHz ~ 4GHz | Surface Mount | 3700 | RF Balun 3.4GHz ~ 4GHz 50 / 50 Ohm 0805 (2012 Metric) | ||||
| HHM1517 | TDK Corporation | BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 | Na zalogi379550 pcs | HHM1517.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 10dB | 1.2dB | 180° ±10° | 50 / 50Ohm | 0805 (2012 Metric) | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Surface Mount | HHM | - | ||||
| TC8-1+ | Mini-Circuits | 1:8 CORE & WIRE TRANSFORMER, 2 - | Na zalogi21839 pcs | TC8-1+.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 8.67dB | 3dB | - | 1:8 | 5-SMD Module | 2MHz ~ 500MHz | Surface Mount | - | - | ||||
| ADTL1-4-75+ | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.5 | Na zalogi7420 pcs | ADTL1-4-75+.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 11.48dB | 3dB | 2° | 75 / 75Ohm | 6-SMD, Flat Leads | 500kHz ~ 1GHz | Surface Mount | - | - | ||||
| HHM1917A5 | TDK Corporation | BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 | Na zalogi18036 pcs | HHM1917A5.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 10dB | 0.7dB | 180° ±15° | 50 / 50Ohm | 0402 (1005 Metric) | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Surface Mount | HHM | - | ||||
| DXW21HN5011BL | Murata Electronics | BALUN 100MHZ-1GHZ 50/50 0805 | Na zalogi11913 pcs | DXW21HN5011BL.pdf | Tape & Reel (TR) | DXW21HN | - | - | - | - | - | 1.0dB | - | 50 / 50Ohm | 0805 (2012 Metric) | 100MHz ~ 1GHz | Surface Mount | - | - | ||||
| 2450FB15K0001E | Johanson Technology | BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 | Na zalogi40864 pcs | 2450FB15K0001E.pdf | - | - | 2450FB15K0001 712-1066-2 |
1 (Unlimited) | Lead free by exemption / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 9.5dB | 3.8dB | 180° ±10° | 50 / - Ohm | 0805 (2012 Metric) | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Surface Mount | 2450 | RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / - Ohm 0805 (2012 Metric) | ||||
| MABA-011118 | MACOM Technology Solutions | BALUN | Na zalogi3668 pcs | MABA-011118.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | 2.4dB | 12° ±16 | 1:2 | 6-SMD Module | 10MHz ~ 10GHz | Surface Mount | - | - | ||||
| CX2072NLT | Pulse Electronics | BALUN 10MHZ-1GHZ 1:1 5SMD MODULE | Na zalogi4560 pcs | CX2072NLT.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 20dB | 1.0dB | 6° | 1:1 | 5-SMD Module | 10MHz ~ 1GHz | Surface Mount | - | - | ||||
| TC4-1T+ | Mini-Circuits | 1:4 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.5 | Na zalogi25341 pcs | TC4-1T+.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 14.29dB | 2.0dB | - | 1:4 | 6-SMD (5 Leads), Flat Lead | 500kHz ~ 300MHz | Surface Mount | - | - | ||||
| MABA-011040 | MACOM Technology Solutions | BALUN 1MHZ-300MHZ 50/50 6SMD GW | Na zalogi11342 pcs | MABA-011040.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 20dB | 0.9dB | - | 50 / 50Ohm | 6-SMD (5 Leads), Gull Wing | 1MHz ~ 300MHz | Surface Mount | - | - | ||||
| BD4859N50150AHF | TTM Technologies, Inc. | BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/150 0404 | Na zalogi41023 pcs | BD4859N50150AHF.pdf | Tape & Reel (TR) | BD4859 | - | - | - | - | -17dB | 0.4dB | 4° | 50 / 150Ohm | 0404 (1010 Metric) | 4.8GHz ~ 5.9GHz | Surface Mount | Xinger® | - | ||||
| X4BD40L1-50100G | TTM Technologies, Inc. | IC 5G BALUN 0603 | Na zalogi3969 pcs | X4BD40L1-50100G.pdf | Tape & Reel (TR) | X4BD40 | - | - | - | - | 10.5dB | 1.2dB | 7° | 1:2, 50 / 100Ohm | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | 2.3GHz ~ 6GHz | Surface Mount | Xinger® IV | - | ||||
| TPCG-183+ | Mini-Circuits | LTCC SMT THRU-LINE DC - 18 GHZ | Na zalogi42301 pcs | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | 1.1dB | - | - | 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad | - | Surface Mount | - | - | |||||
| CX2047LNL | Pulse Electronics | BALUN 500KHZ-300MHZ 50/50 5SMD | Na zalogi36303 pcs | CX2047LNL.pdf | Tray | - | - | - | - | - | -25dB | 4.0dB | - | 1:4 | 5-SMD Module | 500KHz ~ 300MHz | Surface Mount | - | - | ||||
| ADT4-5WT+ | Mini-Circuits | 1:4 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.3 | Na zalogi9277 pcs | ADT4-5WT+.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 9.56dB | 3dB | 20.54° | 1:4 | 6-SMD, Flat Leads | 300kHz ~ 500MHz | Surface Mount | - | - | ||||
| LDB182G4510C-110 | Murata Electronics | BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 | Na zalogi4370 pcs | LDB182G4510C-110.pdf | Tape & Reel (TR) | LDB18 | - | - | - | - | - | 1.1dB | - | 50 / 100Ohm | 0603 (1608 Metric) | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Surface Mount | LDB18 | - | ||||
| HHM1520 | TDK Corporation | BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 | Na zalogi352600 pcs | HHM1520.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 10dB | 1.0dB | 180° ±10° | 50 / 100Ohm | 0805 (2012 Metric) | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Surface Mount | HHM | - | ||||
| TTCM4-4X+ | Mini-Circuits | 1:4 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.5 | Na zalogi46295 pcs | TTCM4-4X+.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 10.01dB | 3dB | 1° | 1:4 | 6-SMD, Flat Leads | 500kHz ~ 400MHz | Surface Mount | - | - | ||||
| MABA-010441-CT38A0 | MACOM Technology Solutions | BALUN 5MHZ-1.2GHZ 50/75 4SMD MOD | Na zalogi6460 pcs | MABA-010441-CT38A0.pdf | Tape & Reel (TR) | MABA-010441 | - | - | - | - | 21dB | 1.9dB | - | 50 / 75Ohm | 4-SMD Module | 5MHz ~ 1.2GHz | Surface Mount | - | - | ||||
| TFSZ06051897-3317A1X | TDK Corporation | THIN-FILM BALUN FOR 1805-1990MHZ | Na zalogi160210 pcs | TFSZ06051897-3317A1X.pdf | Tape & Reel (TR) | TFSZ06051897 | - | - | - | - | 10dB | 0.7dB | 180° ±10 | 1:2, 50 / 100Ohm | 0202 (0505 Metric), 4 PC Pad | 1.805GHz ~ 1.99GHz | Surface Mount | TFS | - | ||||
![]() |
C7234NL | Pulse Electronics | IC CHIP | Na zalogi41662 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
2450BL07A0050T | Johanson Technology | BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 | Na zalogi42717 pcs | 2450BL07A0050T.pdf | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 9.5dB | 1.0dB | 180° ±10° | 50 / 50 Ohm | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Surface Mount | - | RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 50 Ohm 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | |||
![]() |
2450BM14G0011T-AEC | Johanson Technology Inc. | BALUN 2.4GHZ AEC 0603 | Na zalogi25290 pcs | - | - | - | - | - | - | 9.5dB | 1.8dB | 180° ±10 | 50 / -Ohm | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Surface Mount | - | - | ||||
![]() |
C2255NL | Pulse Electronics | IC CHIP | Na zalogi46214 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
DD-14410 | SparkFun Electronics | BALUN EMBER TRANSFORMER (STRIP O | Na zalogi42324 pcs | Bulk | DD-144 | - | - | - | - | - | 1.0dB | 180° ±10 | 1:2, 50 / 100Ohm | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Surface Mount | - | - | ||||
![]() |
LDB15829AAD1A030 | Murata Electronics | RF-D | Na zalogi45552 pcs | Tape & Reel (TR) | LDB15829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
CO-8041P1PMNL | Pulse Electronics | IC CHIP | Na zalogi47203 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
CX2039LANL | Pulse Electronics | IC CHIP | Na zalogi42160 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
0900BL18B0100001R | Johanson Technology Inc. | BALUN 800MHZ-1GHZ 50/100 1206 | Na zalogi32577 pcs | 0900BL18B0100001R.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 9.5dB | 1.0dB | 180° ±10° | 50 / 100Ohm | 1206 (3216 Metric), 6 PC Pad | 800MHz ~ 1GHz | Surface Mount | - | - | |||
![]() |
6750BL14A0050T | Johanson Technology Inc. | WIFI 6E WIFI 7 BALUN 1:1 | Na zalogi8000 pcs | - | - | - | - | - | - | 9.5dB | 1.5dB | 180° ±14 | 50 / 50Ohm | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | 4.9GHz ~ 8.5GHz | Surface Mount | - | - | ||||
![]() |
2450FB39D0100001E | Johanson Technology Inc. | BALUN FILTER CERAMIC 2.4GHZ 1:2 | Na zalogi38370 pcs | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
C5056NL | Pulse Electronics | IC CHIP | Na zalogi48520 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
LDB211G9005C-001 | Murata Electronics | MULTI-LAY HYBRID BALUNS 0805 | Na zalogi462100 pcs | LDB211G9005C-001.pdf | Tape & Reel (TR) | LDB21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LDB21 | - | |||
![]() |
BLN2012LL02R2400A | Pulse Electronics | BALUN 2.4GHZ | Na zalogi40625 pcs | BLN2012LL02R2400A.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
6750BL14A0050001T | Johanson Technology Inc. | WIFI 6E WIFI 7 BALUN 1:1 | Na zalogi7557 pcs | 6750BL14A0050001T.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 9.5dB | 1.5dB | 180° ±14 | 50 / 50Ohm | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | 4.9GHz ~ 8.5GHz | Surface Mount | - | - | |||
![]() |
LDB21942M20C-001 | Murata Electronics | MULTI-LAY HYBRID BALUNS 0805 | Na zalogi28618 pcs | LDB21942M20C-001.pdf | Tape & Reel (TR) | LDB21 | - | - | - | - | - | 1.4dB | - | 50 / 200Ohm | 0805 (2012 Metric) | 925MHz ~ 960MHz | Surface Mount | LDB21 | - | |||
![]() |
BD2425N50AIR | TTM Technologies, Inc. | BALUN 4SMD NO LEAD | Na zalogi31146 pcs | Tape & Reel (TR) | BD2425 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-SMD, No Lead | - | Surface Mount | - | - | ||||
![]() |
C2549NLT | Pulse Electronics | IC CHIP | Na zalogi39869 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
CX2052NL | Pulse Electronics | IC CHIP | Na zalogi49966 pcs | CX2052NL.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
C2194NLT | Pulse Electronics | IC CHIP | Na zalogi37644 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
LDB211G8005C-001 | Murata Electronics | MULTI-LAY HYBRID BALUNS 0805 | Na zalogi637100 pcs | LDB211G8005C-001.pdf | Tape & Reel (TR) | LDB21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LDB21 | - | |||
![]() |
#617PT-2304=P3 | Murata Electronics | BALUN TRANSFORMERS | Na zalogi44636 pcs | Tape & Reel (TR) | 617PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
C5017QNLT | Pulse Electronics | IC CHIP | Na zalogi29728 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |