- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML podatkovni list
DSA2311.pdfTehnične specifikacije DSA2311KL2-R0056VAO
Microchip Technology - DSA2311KL2-R0056VAO Tehnične specifikacije, atributi, parametri in deli s podobnimi specifikacijami kot Microchip Technology - DSA2311KL2-R0056VAO
| Atribut izdelka | Vrednost atributa | |
|---|---|---|
| Proizvajalec | Microchip Technology | |
| Napetost - oskrba | 3.3V | |
| Tip | MEMS | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Velikost / dimenzija | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serija | DSA2311 | |
| Ocene | AEC-Q100 | |
| Paket / primer | 6-VDFN | |
| Paket | Tube | |
| Izhod | LVCMOS |
| Atribut izdelka | Vrednost atributa | |
|---|---|---|
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C | |
| Tip montaže | Surface Mount | |
| Višina - sedež (maks.) | 0.035" (0.90mm) | |
| Funkcija | Enable/Disable | |
| Stabilnost frekvence | ±25ppm | |
| Pogostost | 16 MHz | |
| Tok - Supply (Max) | - | |
| Tok - Supply (Onemogoči) (Max) | 23mA | |
| Osnovni resonator | MEMS | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| ATRIBUT | OPIS |
|---|---|
| Status doseganja | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trije deli na desni imajo podobne specifikacije kot Microchip Technology DSA2311KL2-R0056VAO.
| Atribut izdelka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Številka dela | DSA2311KL2-R0056VAO | DSA2311KL1-R0096VAO | DSA2311KL1-R0096TVAO | DSA2311KL2-R0056TVAO |
| Proizvajalec | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Napetost - oskrba | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Paket | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Pogostost | 16 MHz | 11.2896 MHz | 11.2896 MHz | 16 MHz |
| Tok - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Tip montaže | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Velikost / dimenzija | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Izhod | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Ocene | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| Osnovni resonator | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Tok - Supply (Onemogoči) (Max) | 23mA | 23mA | 23mA | 23mA |
| Paket / primer | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN |
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C |
| Višina - sedež (maks.) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) |
| Stabilnost frekvence | ±25ppm | ±50ppm | ±50ppm | ±25ppm |
| Funkcija | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Tip | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Serija | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 |
Prenesite DSA2311KL2-R0056VAO PDF podatkovne liste in dokumentacijo Microchip Technology za DSA2311KL2-R0056VAO - Microchip Technology.
DSA2311KL2-R0027TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0073TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0015VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0065VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0073VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0009VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL1-R0096VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL2-R0027VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL1-R0096TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL2-R0056TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL2-R0009TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL2-R0065TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0015TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2Vaš e -poštni naslov ne bo objavljen.
| Skupne države logistično referenco | ||
|---|---|---|
| Regija | Država | Logistični čas (dan) |
| Amerika | ZDA | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Evropa | Nemčija | 5 |
| Združeno kraljestvo | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Oceanija | Avstralija | 6 |
| Nova Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonska | 4 | |
| Bližnji vzhod | Izrael | 6 |
| Referenca za odplačilo DHL & FedEx | |
|---|---|
| Stroški pošiljke (kg) | Referenca DHL (USD) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00kg-2,00kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00kg-3,00kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Želite boljšo ceno? Dodaj v košarico in Pošlji RFQ Zdaj vas bomo takoj kontaktirali.